俄罗斯世界杯 · 64场完整赛果 · 从小组赛到决赛
快速查找每一场比分、阶段、对阵,球迷必备收藏。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/14 | 俄罗斯 | 5-0 | 沙特阿拉伯 |
| 6/15 | 埃及 | 0-1 | 乌拉圭 |
| 6/19 | 俄罗斯 | 3-1 | 埃及 |
| 6/20 | 乌拉圭 | 1-0 | 沙特阿拉伯 |
| 6/25 | 沙特阿拉伯 | 2-1 | 埃及 |
| 6/25 | 乌拉圭 | 3-0 | 俄罗斯 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/15 | 摩洛哥 | 0-1 | 伊朗 |
| 6/15 | 西班牙 | 3-3 | 葡萄牙 |
| 6/20 | 葡萄牙 | 1-0 | 摩洛哥 |
| 6/20 | 伊朗 | 0-1 | 西班牙 |
| 6/25 | 伊朗 | 1-1 | 葡萄牙 |
| 6/25 | 西班牙 | 2-2 | 摩洛哥 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/16 | 法国 | 2-1 | 澳大利亚 |
| 6/16 | 秘鲁 | 0-1 | 丹麦 |
| 6/21 | 丹麦 | 1-1 | 澳大利亚 |
| 6/21 | 法国 | 1-0 | 秘鲁 |
| 6/26 | 澳大利亚 | 0-2 | 秘鲁 |
| 6/26 | 丹麦 | 0-0 | 法国 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/16 | 阿根廷 | 1-1 | 冰岛 |
| 6/16 | 克罗地亚 | 2-0 | 尼日利亚 |
| 6/21 | 阿根廷 | 0-3 | 克罗地亚 |
| 6/22 | 尼日利亚 | 2-0 | 冰岛 |
| 6/26 | 冰岛 | 1-2 | 克罗地亚 |
| 6/26 | 尼日利亚 | 1-2 | 阿根廷 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/17 | 哥斯达黎加 | 0-1 | 塞尔维亚 |
| 6/17 | 巴西 | 1-1 | 瑞士 |
| 6/22 | 巴西 | 2-0 | 哥斯达黎加 |
| 6/22 | 塞尔维亚 | 1-2 | 瑞士 |
| 6/27 | 瑞士 | 2-2 | 哥斯达黎加 |
| 6/27 | 塞尔维亚 | 0-2 | 巴西 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/17 | 德国 | 0-1 | 墨西哥 |
| 6/18 | 瑞典 | 1-0 | 韩国 |
| 6/23 | 德国 | 2-1 | 瑞典 |
| 6/23 | 韩国 | 1-2 | 墨西哥 |
| 6/27 | 韩国 | 2-0 | 德国 |
| 6/27 | 墨西哥 | 0-3 | 瑞典 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/18 | 比利时 | 3-0 | 巴拿马 |
| 6/18 | 突尼斯 | 1-2 | 英格兰 |
| 6/23 | 比利时 | 5-2 | 突尼斯 |
| 6/24 | 英格兰 | 6-1 | 巴拿马 |
| 6/28 | 巴拿马 | 1-2 | 突尼斯 |
| 6/28 | 英格兰 | 0-1 | 比利时 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/19 | 哥伦比亚 | 1-2 | 日本 |
| 6/19 | 波兰 | 1-2 | 塞内加尔 |
| 6/24 | 日本 | 2-2 | 塞内加尔 |
| 6/24 | 波兰 | 0-3 | 哥伦比亚 |
| 6/28 | 日本 | 0-1 | 波兰 |
| 6/28 | 塞内加尔 | 0-1 | 哥伦比亚 |
法国 4-2 克罗地亚(姆巴佩、格列兹曼、博格巴、佩里西奇等进球)。
英格兰 6-1 巴拿马,以及比利时 5-2 突尼斯,俄罗斯 5-0 沙特等大比分。
F组:0-1墨西哥,2-1瑞典,0-2韩国,小组垫底出局。
64场比赛共打入169球,场均2.64球。